size chart
women's tops
| rabbit size | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
| chest | 71.12cm - 76.2cm | 76.2cm - 81.3cm | 81.3cm - 86.4cm | 86.4cm - 91.4cm | 91.4cm - 96.5cm | 96.5cm - 102cm | 101.6cm - 106.68cm |
| rabbit size | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
| chest | 28" - 30" | 30" - 32" | 32" - 34" | 34" - 36" | 36" - 38" | 38" - 40" | 40" - 42" |
women's sports bras
| rabbit size | XS | S | M | L | XL |
| chest | 76.2cm - 81.3cm | 81.3cm - 86.4cm | 86.4cm - 91.4cm | 91.4cm - 96.5cm | 96.5cm - 102cm |
| cup size | AA-A | AA-B | A-C | A-C | B-C |
| rabbit size | XS | S | M | L | XL |
| chest | 30" - 32" | 32" - 34" | 34" - 36" | 36" - 38" | 38" - 40" |
| cup size | AA-A | AA-B | A-C | A-C | B-C |
women's bottoms
| rabbit size | XXS | XS | S | M | L | XL |
| size 0-20 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8-10 | 10-12 |
| waist | 58.42cm - 60.96cm | 61cm - 63.5cm | 63.5cm - 66cm | 68.6cm - 71.1cm | 73.7cm - 78.7cm | 81.3cm - 83.8cm |
| rabbit size | XXS | XS | S | M | L | XL |
| size 0-20 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8-10 | 10-12 |
| waist | 23' - 24" | 24" - 25" | 25" - 26" | 27" - 28" | 29" - 31" | 32" - 33" |
men's tops
| rabbit size | XS | S | M | L | XL | XXL |
| chest | 78.7cm - 83.8cm | 86.4cm - 91.4cm | 94cm - 99.1cm | 102cm - 107cm | 109cm - 114cm | 116.84cm - 121.92cm |
| rabbit size | XS | S | M | L | XL | XXL |
| chest | 31" - 33" | 34" - 36" | 37" - 39" | 40" - 42" | 43" - 45" | 46" - 48" |
men's bottoms
| rabbit size | XS | S | M | L | XL | XXL |
| waist | 66cm - 68.6cm | 71.1cm - 78.7cm | 78.7cm - 83.8cm | 86.4cm - 91.4cm | 94cm - 99.1cm | 101.6cm - 106.68cm |
| rabbit size | XS | S | M | L | XL | XXL |
| waist | 26" - 27" | 28" - 31" | 31" - 33" | 34" - 36" | 37" - 39" | 40" - 42" |
socks size chart
| Size | Small | Medium | Large | X-Large |
| Women | 35.5 - 38 | 38.5 - 42.5 | 43 - 45.5 | - |
| Men | - | 38 - 41.5 | 42 - 47.5 | 48 - 50 |
| Size | Small | Medium | Large | X-Large |
| Women | 5 - 7.5 | 8 - 10.5 | 11 - 13.5 | - |
| Men | - | 6 - 8.5 | 9 - 13 | 14 - 16 |